Minggu, 30 Mei 2010

UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU KELAS SD
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PGSD
: D-II PGSD
1 300010305 NORISA SASTRA, A.Ma 26-03-85 70.0899
2 300010206 DESIANA, A.Ma 17-03-88 70.0888
3 300010200 SOPIA IIN, A.Ma 18- *-90 70.0877
4 300010162 MARNA, A.Ma 30-06-86 70.0866
5 300010018 THOMAS JUPEL BAGARA, A.Ma 03-03-87 70.0855
6 300010112 ALPINA, A.Ma 13-11-87 70.0844
7 300010003 VERAWATI, A.Ma 28-10-88 70.0833
8 300010131 SISKALIA, A.Ma 29-08-89 70.0822
9 300010040 NANI, A.Ma 06-04-84 70.0811
10 300010065 JUNIATI, A.Ma 05-07-86 70.0800
11 300010028 ELVINA, A.Ma 12-04-89 70.0789
12 300010049 EDI SUSANTO, A.Ma 18-04-84 70.0778
13 300010152 AETI, A.Ma 20-04-86 70.0767
14 300010140 MARIS STELLA, A.Ma 04-09-89 70.0756
15 300010077 YENI, A.Ma 03-05-86 70.0745
16 300010048 SABINA, A.Ma 23-05-87 70.0734
17 300010110 KONEDI, A.Ma 29-05-87 70.0723
18 300010050 PLORENSIANA RENI, A.Ma 04-09-88 70.0712
19 300010201 ELISABET, A.Ma 14-01-82 70.0701
20 300010083 MARTINA, A.Ma 05-08-87 70.0690
21 300010188 ROMANA, A.Ma 20-01-86 69.8679
22 300010108 YOEL PRAYUDI, A.Ma 12-03-88 69.6668
23 300010025 THERESIA MAWAI, A.Ma 25-10-88 69.4657
24 300010313 HELENI, A.Ma 09-06-86 69.2646
25 300010046 DEWI YUL ARITUYANA, A.Ma 22-07-89 69.0635
26 300010070 MARKIUS, A.Ma 29-06-89 68.8624
27 300010138 IRUSDIANTO, A.Ma.Pd.SD 19-10-75 68.6613
28 300010184 RIDAWATI, A.Ma 24-11-84 68.4602
29 300010029 FRANSISKUS, A.Ma 28-01-85 68.2591
30 300010109 LENI MARIA, A.Ma 08-05-88 68.0580
31 300010044 EKA NOVERALIA, A.Ma 15-11-89 67.8569
32 300010020 IDA SUSILAWATI, A.Ma 29-09-75 67.6558
33 300010104 SERIYANI, A.Ma 10-12-89 67.4547
34 300010207 DENI, A.Ma 16-08-85 67.2536
35 300010160 SOPILA, A.Ma 16-01-86 67.0525
36 300010275 LANDO, A.Ma 11-04-88 66.8514
37 300010082 FALENTINUS YUDI KRISTIAN, A.Ma 01-02-87 66.6503
38 300010100 ENIKA IKA, A.Ma 10-12-87 66.4492
39 300010014 HELENA, A.Ma 01-05-84 66.2481
40 300010115 HERI ENDUT, A.Ma 10-06-84 66.0470
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU KELAS SD
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PGSD
: D-II PGSD
NILAI
No NOMOR NAMA PESERTA TANGGAL NILAI
No. NOMOR
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR
Page 1 of 83
41 300010344 ROSALINA ALVIONITA, A.Ma.Pd.SD 15-09-85 65.8459
42 300010163 HORASMA SINAMO, A.Ma 25-08-89 65.6448
43 300010099 EMA KULATA JULIAN, A.Ma 31-07-88 65.4437
44 300010039 MARIA ETHA, A.Ma 13-03-87 65.2426
45 300010211 ROSTI, A.Ma 11-09-86 65.0415
46 300010087 DELITA, A.Ma 05-08-87 64.8404
47 300010061 ADEL BERTUS, A.Ma 21-04-87 64.6393
48 300010084 DIONOSIUS, A.Ma 13-12-86 64.4382
49 300010034 DELTI, A.Ma 08-03-87 64.2371
50 300010036 MARIA RIA, A.Ma 12-11-88 64.0360
51 300010408 ANITA NOPERITA, A.Ma 15-11-88 63.8349
52 300010043 A. RAYMUNDUS R, A.Ma.Pd.SD 03-08-81 63.6338
53 300010264 RIFKA, A.Ma 02-06-88 63.4327
54 300010091 MIMIRIA, A.Ma 16-07-87 63.2316
55 300010130 ABET NEGO, A.Ma 10-10-89 63.0305
56 300010127 ISKANDAR, A.Ma 04-07-84 62.8294
57 300010062 ROSALIA MARLINTON, A.Ma 21-07-89 62.6283
58 300010052 LORENSIYUS, A.Ma 05-04-87 62.4272
59 300010066 MARGARETA, A.Ma 05-06-89 62.2261
60 300010176 NAZARIUS, A.Ma 16-05-85 62.0250
61 300010135 EKA PATMAWATI, A.Ma 15-10-88 61.8239
62 300010037 KORNELIA LIDIA, A.Ma 13-03-90 61.6228
63 300010134 SOLASTRI NATAL, A.Ma 25-12-86 61.4217
64 300010170 JULIA RIKAWATI, A.Ma 15-05-89 61.2206
65 300010169 SUKIMIN, A.Ma 27-11-87 61.0195
66 300010216 TUTY MARIATI, A.Ma 24-03-84 60.8184
67 300010307 WIWIK SRI WAHYUNI, A.Ma.Pd.Sd 28-10-83 60.6173
68 300010265 AGUS CHU SHESHA ASCHIDA, A.Ma 18-08-86 60.4162
69 300010105 SUGIANTO, A.Ma 15-07-82 60.2151
70 300010263 TEA NATALIA, A.Ma 25-12-88 60.0140
71 300010158 MIRA KRISTINA, A.Ma 15-01-85 59.8129
72 300010051 ASSARANI, A.Ma 04-01-88 59.6118
73 300010125 DARMAWAN, A.Ma 08-10-87 59.4107
74 300010133 GRECIA APRAWITA, A.Ma 04-01-90 59.2096
75 300010312 ELI, A.Ma 09-12-89 59.0085
76 300010060 EKA PRIHATININGSIH, A.Ma 09-09-85 58.8074
77 300010215 SYEBA LENI MARLINA SOLLE, A.Ma 14-09-80 58.6063
78 300010262 RIANI. D, A.Ma 06-11-88 58.4052
79 300010159 OKTAVIANA LAFU, A.Ma 28-10-85 58.2041
80 300010224 SUTRI YANI, A.Ma. 07-07-78 58.0030
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU KELAS SD
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PGSD
: D-II PGSD
81 300010226 AGUSTINUS. AK, A.Ma 01-11-77 57.8019
82 300010382 WEWEL ROMMISE, A.Ma 28-09-86 57.6008
83 300010076 RATNO FIRMANSYAH, A.Ma 25-11-84 57.3997
84 300010308 DWI SULISTIANI, A.Ma.Pd.Sd 14-12-85 57.1986
85 300010381 ADI SUNO, A.Ma 01-01-86 56.9975
86 300010261 KORRI, A.Ma 19-04-86 56.7964
87 300010074 DIANA DAHLAN, A.Ma **-**-** 56.5953
88 300010073 DESI WAHYU NINGSIH, A.Ma 27-12-85 56.3942
No. NOMOR NILAI
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR
No. PESERTA NAMA PESERTA LAHIR NILAI
Page 2 of 83
89 300010001 SUMIYATI, A.Ma 18-12-79 56.1931
90 300010035 LIA, A.Ma 24-03-83 55.9920
91 300010123 VALENTINA YUNI, A.Ma 31-01-88 55.7909
92 300010259 DESI INDRAMIATI, A.Ma 28-12-90 55.5898
93 300010260 IRIANI FRISKILA, A.Ma 04-06-89 54.9697
94 300010124 SUSI, A.Ma 18-01-86 54.3496
95 300010383 CHARLES, A.Ma 30-12-86 41.5232
96 300010195 FRANSISKA EVIN CAROLIN, A.Ma 20-10-85 41.4375
97 300010129 KATARINA JUBAE, A.Ma 02-04-81 41.3508
98 300010011 RINI MAULINA, A.Ma 12-05-81 41.0953
99 300010194 SULIADI, A.Ma 26-08-86 40.8387
100 300010072 HERRIS JAMES PANJAITAN, A.Ma 05-10-85 40.7531
101 300010174 APRIYANUR, A.Ma 14-04-81 40.4108
102 300010358 BUDI IRAWATI, A.Ma.Pd 08-10-83 40.2398
103 300010237 YUSTARITA SUSANA, A.Ma.Pd.Sd 19-07-75 39.9831
104 300010128 EVA NURSARI, A.Ma 08-05-87 39.5553
105 300010047 KARDIANUS, A.Ma 25-08-88 39.4685
106 300010172 GRESELYA ANDRI, A.Ma.Pd.SD 20-09-86 39.4673
107 300010168 ARI TEUS, A.Ma 05-06-86 39.3841
108 300010069 PETROLINA SUSANTY, A.Ma 10-05-87 39.2131
109 300010075 UTIN HENI YUNIARTI, A.Ma 01-06-82 39.1274
110 300010126 WILDA KRESENSIA, A.Ma 15-06-84 38.6141
111 300010173 INNE JENE MERIE, A.Ma.Pd.SD 29-02-84 38.5285
112 300010219 RINAWATI RINA, A.Ma 05-12-86 38.0152
113 300010086 DENIK DWI WINARTI, A.Ma 28-04-85 37.8161
114 300010106 VINCENTIUS BISAN, A.Ma.Pd.SD 21-09-80 37.8149
115 300010114 ARORIHOM, A.Ma 24-11-87 37.7561
116 300010012 JUITA TRISNAWATI, A.Ma 31-08-83 37.6463
117 300010395 HERMAN NABEN, A.Ma 10-02-80 37.5606
118 300010218 YUYUN SRIYANTI, A.Ma 16-09-85 37.5594
119 300010203 HERLINA KLARA, A.Ma 26-01-78 37.5018
120 300010273 MARTIA, A.Ma 02-12-80 37.4751
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU KELAS SD
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PGSD
: D-II PGSD
121 300010080 YONAS KRISTIAN 05-12-85 37.3896
122 300010019 MIRANIATI NANI, A.Ma 02-02-89 37.2172
123 300010417 BASARIA MANURUNG 29-01-81 37.1329
124 300010213 ELIA MARDIANA, A.Ma 01-07-8 37.0473
125 300010196 ELI SUHAENI, A.Ma 16-08- * 36.7906
126 300010113 SIPUTRA RIA, A.Ma 30-06-88 36.7882
127 300010038 YUYUN, A.Ma 23-06-85 36.6184
128 300010372 NORVERITA, A.Ma 19-09-83 36.3629
129 300010139 WILPRIDA YANTI, A.Ma 12-07-87 36.2772
130 300010296 SUNDAWATI, A.Ma 06-09-83 36.1905
131 300010150 TITIN SUMARNI, A.Ma 18-06-83 35.7639
132 300010056 OKTAVIANA TITIN, A.Ma 01-10-89 35.5928
133 300010067 POLINAWATI, A.Ma 25-12-85 35.3362
134 300010266 KRISTINA KAKA, A.Ma 05-06-85 35.1650
135 300010242 RATNASARI, A.Ma 03-05- 1 35.0795
136 300010214 APPEL BULAN RAKMENI, A.Ma 29-04-84 35.0783
137 300010326 SUSI. E, A.Ma 29-04-85 34.9939
No. NOMOR
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR NILAI
Page 3 of 83
138 300010210 PARTONAA HARIANDO NAINGGOLAN, A.Ma 21-04-86 34.8228
139 300010252 WIWIN CAHYADI, A.Ma 15-01-83 34.7372
140 300010198 SELIANA, A.Ma 17-07-78 34.6516
141 300010209 NENGSIH, A.Ma 23-11-81 33.8816
142 300010068 HELEN SAPARINDA, A.Ma 13-08-87 33.7961
143 300010146 SINTIA NIRMALA AGUSTIN 01-08-87 33.7961
144 300010111 WINARNO, A.Ma 26-02-85 33.7961
145 300010336 RIZQI RINALDI SUKMA, A.Ma 24-04-80 33.2827
146 300010282 MARSELINA, A.Ma 31-12-85 33.1971
147 300010045 NOVA MARIA IMANATA GULATA, A.Ma 07-11-79 32.8549
148 300010323 SUPARMAN, A.Ma 10-08-82 32.7694
149 300010143 ROSANTI NATUN, A.Ma 29-09-86 32.7682
150 300010063 SUTANTO, A.Ma 13-05-82 32.5127
151 300010332 NUR?AIDAH, A.Ma 12-05-81 32.5115
152 300010153 ATANASIA THEODORA, A.Ma 14-08-83 32.4259
153 300010404 MARGINTO,A.Md.Pd 19-08-82 32.2560
154 300010183 YOPIANA, A.Ma 07-08-83 31.5715
155 300010145 MARLINA, A.Ma 11-09-83 31.5703
156 300010357 HENDRA SYAMSUDIN, A.Ma 01-01-79 31.4860
157 300010006 RATNAWATI, A.Ma 29-11-80 31.4860
158 300010300 YUPIANA, A.Ma.Pd 19-07-84 31.4860
159 300010016 TARSILA DESTI, A.Ma 02-12-85 31.4003
160 300010085 SELVINA DEL, A.Ma 02-11-85 31.2293
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU KELAS SD
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PGSD
: D-II PGSD
161 300010208 UTIN ASMILLAH, A.Ma 23-09-87 30.8015
162 300010333 YOHANA GADDI, A.Ma 16-06-9* 29.6892
163 300010015 LORENTINA HERLINA, A.Ma 11-07-85 29.2614
164 300010144 SAPIRA, A.Ma 5- 5-81 28.6625
165 300010205 LUSIANA ICING, A.Ma 15-09-88 28.4058
166 300010071 AHMAD MASRUR 25-10-85 28.4046
167 300010118 RETITUSTA, A.Ma 27- 9-78 28.1491
168 500010378 PRISIANTI, S.Pd 16-10-80 28.0582
169 300010392 KORNELIA, A.Ma 20-02-81 26.6091
170 300010180 YUNIANA, A.Ma 27-04-80 26.4379
171 300010368 FAZAR RAHAYU DEWI RAHMAN, A.Ma.Pd 21-01-83 26.2668
172 300010151 DESITA, A.Ma 15-02-86 25.0690
173 300010179 KRISTIANA, A.Ma 12-03-81 23.7000
174 300010132 TINA NOVIANA, A.Ma 02-06-85 23.4433
175 300010024 JUMILAH, A.Ma.Pd.SD 11-01-85 22.8444
176 300010222 HARYANUS, A.Ma 17-12-84 19.7643
No. NOMOR NILAI
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR
Page 4 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU OLAH RAGA SD
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENJASKES
1 500010095 SRI SUARTI, S.Pd 30-08-84 34.2989
2 500010341 SESELIUS HENDRA, S.Pd 27-06-85 33.6788
3 500010147 ROMANA YONA, S.Pd 23-02-88 33.0587
4 500010231 ALBERTUS DENI, S.Pd 12-04-84 32.4386
No. NOMOR
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR NILAI
Page 5 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA ISLAM SMP
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
1 500020157 JULIADI, S.Pd.I 09-12-80 51.4311
2 500020228 SRI HARIYATI SIRADJE, S.Pd.I 08-03-80 51.3409
3 500020298 NA?IM, S.Pd.I 18-06-80 39.1566
4 500020294 ITA KHUSNIAWATI, S.Pd.I 03-04-81 38.5560
5 500020355 SANTI. B, S.Pd.I 10-02-81 35.6386
6 500020398 DEWI SULISTYOWATI, S.Pd.I 12-11-84 35.6374
No. NOMOR NILAI
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR
Page 6 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA PROTESTAN SMP
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN
1 500020092 JUNGKUWONO, S.Th 08-10-80 46.0644
2 500020053 DIANI, S.Th 07-07-83 45.4443
3 500020374 ROBINA ASPIRIN SEDANIANG, S.Th 13-07-86 44.8242
4 500020005 SEMUAL, S.Th 07-02-76 44.7340
5 500020293 RAJET, S.Th 14-11-82 44.5623
6 500020202 SERIYA, S.Th 25-04-84 42.4173
7 500020187 IIT YAHYA, S.Th 06-06-80 41.1302
8 500020283 INA MARTHA, S.Th 09-05-82 40.4437
9 500020354 MUJIATI, S.Th 14-05-82 40.1005
10 500020347 LIDIA K. NENOTEK, S.Th 08-02-86 40.0147
11 500010148 KOLNATUS SUGIANTO, S.Th 12-09-77 40.0135
12 500020236 YERMIA, S.Th 10-11-08 39.4998
13 500020393 YOAN YOHANA, S.Th 09-01-87 38.7276
14 500020246 LILI PRIMAYU HERSA FITRI, S.Th 20-12-87 38.5560
15 500020197 KASIHANI LASE, S.Th 07-02-80 38.3844
16 500020367 TALIYUS, S.Th 25-12-84 38.1270
17 500020227 DONIANUS, S.Th 13-04-80 36.7541
18 500020406 DANIEL B, S.Th 28-12-79 36.2393
19 500020334 HELENA CENCET, S.Th 12- *-7* 35.6386
20 500020186 SEMUEL BANA, S.Th 09-09-79 35.5528
21 500020269 GRACE, S.Th 16-04-82 35.0380
22 500020249 FAEHUSI LASE, S.Th 19-11-80 34.9522
23 500020415 NAOMI, S.Th 06-06-76 34.8664
24 500020154 MURNIATI, S.Th 02-0 -8* 34.5793
25 500020229 AIDA UDA MAHWAL, S.Th 02-02-81 34.2658
26 500020327 MARLON REFLES WATUSEKE, S.Th 28-03-76 34.2646
27 500020396 TITIN SURASNI, S.Th 01-03-84 34.1503
28 500020238 NORMAWATI, S.Th 29-01-84 33.8367
29 500020032 RESTI MARLINA SIBURIAN, S.Th 12-03-85 33.7509
30 500020093 THOBIAS DAY, S.Th 20-12-80 33.7213
31 500020233 MAGDALENA ERNAWATI SLEN ENDANG SINJ 11-07-81 33.6355
32 500020103 ALIUS. K, S.Th 11-08-78 33.6343
33 500020181 OLIATI, S.Th 20-10-82 33.5496
34 500020365 NELY MARIANA, S.Th 10-09-79 33.4639
35 500020311 MARTA, S.Th 09-08-87 33.4627
36 500020164 VERONILA LUMEMPAUW, S.Th 13-10-82 33.2922
37 500020057 OPERNUS, S.Th 03-04-82 33.2910
38 500020002 SHIRLEY BONNIETTA, S.Th 22-05-83 33.2898
39 500020306 HERMAN PELANI, S.Th 03-10-85 32.9490
40 500020088 RAHEL, S.Th 24-06-82 32.8633
41 500020349 JAKARIA APRIANTO, S.Th 06-04-88 32.7774
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA PROTESTAN SMP
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN
42 500020391 ANTHON POY, S.Th 08-08-80 32.6916
No. NOMOR
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR NILAI
No. NOMOR
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR NILAI
Page 7 of 83
43 500020421 KAROLINA S., S.Th 20-08-73 32.2626
44 500020346 NIKODEMUS NIANG, S.Th 04-06-79 32.1768
45 500020102 SUTIANA, S.Th 24- 3-77 32.0052
46 500020142 YOHANA, S.Th 07-02-83 31.5762
47 500020089 HERLINAWATI, S.Th 25-10-76 31.4046
48 500020350 EZRA FERONIKA, S.Th 01-02-88 31.3188
49 500020167 DORE, S.Th 20-05-82 31.1471
50 500020423 NOVRIE BERNHARD ALBERT MAMOTO, S.Th 18-11-69 30.9755
51 500020177 MARTINA, S.Th 01-07-83 30.5465
52 500020377 FUJIANI WARUWU, S.Th 10-09-77 30.4607
53 500020253 RUTINA, S.Th 06-04-75 30.3749
54 500020316 WIWIK MANISOMA, S.Th 26-10-83 30.3737
55 500020090 MASRIANTO, S.Th 10-11-74 30.2891
56 500020232 ONIANTO, S.Th 06-11-84 30.2033
57 500020304 MARIANI, S.Th 14-06-8 30.1175
58 500020324 RETNO SATUTI, S.Th 10-02-82 30.0317
59 500020288 DONATA NILAM, S.Th 22- 7-** 30.0305
60 500020402 YOHANA, S.Th 14-06-80 29.9458
61 500020274 ERNI, S.Th 09-10-82 29.8601
62 500020330 RATNA, S.Th 25-08-78 29.6027
63 500020193 MARSIANA D, S.Th 02-04-75 29.3452
64 500020328 YEHEZKIEL, S.Th 28-05-88 29.1736
65 500020030 MARKOS, S.Th 21-11-09 29.0878
66 500020120 PAFIANUS ANOS, S.Th 04-11-79 29.0021
67 500020285 HERLINAWATI, S.Th 25-08-84 29.0009
68 500020419 YEMIATI, S.Th 02-09-85 28.9162
69 500020204 MERNIYATI, S.Th 14- 6-75 28.8304
70 500020362 SRI SUMARNI, S.PAK 11-09-86 28.6588
71 500020321 SALINA, S.Th 10-07-85 28.6576
72 500020079 NATALIA IRA, S.Th 29-12-78 28.4872
73 500020041 RODI, S.Th 08-09-** 28.3156
74 500020221 JUNAIDI, S.Th 13-03-80 27.8008
75 500020268 YANCE ERNI YOHANA MAU, S.Th 01-01-77 27.5433
76 500020339 IRAWATI, S.Th 10-1*-6 27.1143
77 500020235 SESELIA, S.Th - - 27.0285
78 500020302 YULIPINTAR LAOLI, S.Th 13-07-76 26.5137
79 500020289 SURIYANI, S.Th 11-02-77 26.2563
80 500020171 USMAN, S.Th 24-03-79 25.8272
81 500020121 ASNAWATI, S.Th 07-07-85 25.2266
82 500020190 NIMAR, S.Th 01-04-82 24.0253
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA PROTESTAN SMP
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN
83 500020412 CIWIN, S.Th 19-03-83 22.7382
84 500020278 LISA, S.Th 20- 7-82 22.5667
85 500020331 AIZAH, S.Th 05-04-80 21.8802
86 500020295 SUPARDI, S.Th 30-11-79 19.8209
87 500020314 ANDUS, S.Th 16-12-75 17.3325
88 500020315 RUSMINA, S.Th 05-01-79 16.5603
No. NOMOR NILAI
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR
Page 8 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA KATOLIK SMP
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
1 500020248 ENI CANDRA, S.Ag 27-07-83 52.3476
2 500020247 ERIANI AGNES, S.Ag 07-03-85 51.7275
3 500020156 ANDREAS HERMINTO, S.Ag 20-08-77 51.1074
4 500020359 APRIANI, S.Ag 19-04-82 50.4873
5 500020388 KRISTINA K, S.Pd 14-04-86 38.0412
No. NOMOR NILAI
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR
Page 9 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA ISLAM SMA
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
1 500020276 TAJUDIN, S.Pd.I 19-01-76 39.5900
2 500020405 DENI SUPRIANTO, S.Pd.I 12-09-84 39.4998
3 500020380 TITIN KURNIASIH, S.Pd.I 21-03-85 38.8135
4 500020240 NURHAYATI, S.Pd.I 13-05-85 36.4109
5 500020234 FITRI, S.Pd.I 14-05-85 24.6260
No. NOMOR
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR NILAI
Page 10 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA PROTESTAN SMA
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN
1 500020271 AMIRUDIN, S.Th 23-11-72 47.6751
2 500020386 HERMAN, S.Th 16-12-82 47.0550
3 500020394 LIDYA JEME, S.Th 20-02-73 46.9648
4 500020182 HERON, S.Th 02-08-85 43.1036
5 500020390 MARLINA, S.Th 29-06-80 43.0179
6 500020348 YULIUS UTUN, S.Th 11-06-83 41.8166
7 500020258 ANDREAS, S.Th 15-05-81 36.3251
8 500020281 SUATI, S.Th 23-03-78 35.0380
9 500020284 LUSINO, S.Th 05-08-81 34.8664
10 500020277 ABETNEGO, S.Th 12-04-76 34.6652
11 500020340 SUPARTO, S.Th 19-10-83 34.5793
12 500020338 ERI LAKA KASE, S.Th 23-03-72 33.8071
13 500020094 MELIATI, S.Th 25-02-82 33.5496
14 500020270 AREN PAGEA, S.Th 05-07-76 33.3781
15 500020101 BUDI HENDRO, S.Th 04-08-78 33.3769
16 500020279 MUSLIN, S.Th 24-04-*1 32.9490
17 500020058 RIDUAN DUBANG, S.Th 26-06-78 32.3484
18 500020119 ROYANIDA EKAMEITI, S.Th 08-05-86 32.1768
19 500020376 LENITA, S.Th 12-05-82 31.3188
20 500020400 NOVA DAMAYANTI, S.Th 29-11-83 31.2329
21 500020220 ASENSIUS, S.Th 05-10-76 30.9755
22 500020287 DARINO TILIK, S.Th 15-02-78 30.8040
23 500020097 SULIATI, S.Th 28-01-75 30.5465
24 500020335 NOMMENSEN LUKAS, S.Th 19-02-75 30.2891
25 500020185 PETRUS, S.Th 17-04-83 30.2879
26 500020096 THEODORUS, S.Th 14-07-77 30.2867
27 500020297 MARSIANA TOKIN, S.Th 20-04-83 29.7743
28 500020175 AKUS, S.Th 06-04-80 29.5169
29 500020319 SUJIANTO TOTOK, S.Th 15-09-86 29.5157
30 500020026 EPODIUS ROBINUS, S.Th 15-05-82 29.4310
31 500020416 KURNIA NINGSIH, S.Th 15-07-82 27.9724
32 500020230 SELIWATI, S.Th 10-09-79 27.7150
33 500020418 MAIKOL, S.Th 13-05-78 27.6291
34 500020255 YUSTINAH, S.Th 21-12-83 26.7711
35 500020325 DANI HARDI, S.Th 08-06-76 26.1705
36 500020320 DEMI, S.Th 03-08-83 24.1112
37 500020107 MARHENI, S.Th 12-12-80 18.8770
No. NOMOR NILAI
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR
Page 11 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU AGAMA KATOLIK SMA
BIDANG STUDI PENDIDIKAN : S1 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
1 500020389 SURYA MARKUS, S.Ag 12-04-72 42.2889
2 500020191 ANTONIUS ABONG KALANG, S.Ag 12-01-83 41.6688
3 500020013 VERONIKA ERNAWATI, S.Pd 31-01-84 41.0487
4 500020166 JOHN ARIYO PUTRA, S.Pd 22-04-86 33.8367
5 500020280 SISELIA MIJURETINELI, S.Pd 11-07-82 31.1471
No. NOMOR
PESERTA NAMA PESERTA TANGGAL
LAHIR NILAI
Page 12 of 83
UJIAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KABUPATEN LANDAK - KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN BIDANG STUDI DAN JABATAN YANG DIPILIH
FORMASI UNTUK : TENAGA GURU
JABATAN YANG DIPILIH : GURU KIMIA SMA
